相關文章
Related Articles詳細介紹
規(guī)格:
汽油分析色譜柱
內徑mm | 長度m | 膜厚um | 價 格 | 內 徑mm | 長度m | 膜厚um | 價 格 | |
0.20汽油分析色譜柱 | 30 | 0.3 | 詢價 |
| 0.32 | 30 | 0.3 | 詢價 |
0.20 | 30 | 0.6 | 詢價 | 0.32 | 30 | 0.6 | 詢價 | |
0.20 | 50 | 0.3 | 詢價 | 0.32 | 30 | 1.0 | 詢價 | |
0.20 | 50 | 0.6 | 詢價 | 0.32 | 50 | 0.3 | 詢價 | |
0.25 | 15 | 0.3 | 詢價 | 0.32 | 50 | 0.6 | 詢價 | |
0.25 | 15 | 0.6 | 詢價 | 0.32 | 50 | 1.0 | 詢價 | |
0.25 | 30 | 0.3 | 詢價 | 0.32 | 50 | 3.0 | 詢價 | |
0.25 | 30 | 0.6 | 詢價 | 0.53 | 15 | 0.5 | 詢價 | |
0.25 | 30 | 1.0 | 詢價 | 0.53 | 15 | 1.0 | 詢價 | |
0.25 | 50 | 0.3 | 詢價 | 0.53 | 30 | 0.5 | 詢價 | |
0.25 | 50 | 0.6 | 詢價 | 0.53 | 30 | 1.0 | 詢價 | |
0.25 | 50 | 1.0 | 詢價 | 0.53 | 50 | 0.5 | 詢價 | |
0.32 | 15 | 0.3 | 詢價 | 0.53 | 50 | 1.0 | 詢價 | |
0.32 | 15 | 0.6 | 詢價 | 0.53 | 50 | 3.0 | 詢價 |
內徑mm
長度m
膜厚um
價 格
內徑mm
長度m
膜厚um
價 格
0.20
30
0.3
詢價
0.32
30
0.3
詢價
0.20
30
0.6
詢價
0.32
30
0.6
詢價
0.20
50
0.3
詢價
0.32
30
1.0
詢價
0.20
50
0.6
詢價
0.32
50
0.3
詢價
0.25
15
0.3
詢價
0.32
50
0.6
詢價
0.25
15
0.6
詢價
0.32
50
1.0
詢價
0.25
30
0.3
詢價
0.32
50
3.0
詢價
0.25
30
0.6
詢價
0.53
15
0.5
詢價
0.25
30
1.0
詢價
0.53
15
1.0
詢價
0.25
50
0.3
詢價
0.53
30
0.5
詢價
0.25
50
0.6
詢價
0.53
30
1.0
詢價
0.25
50
1.0
詢價
0.53
50
0.5
詢價
0.32
15
0.3
詢價
0.53
50
1.0
詢價
0.32
15
0.6
詢價
0.53
50
3.0
詢價
產品咨詢